Achterhoek Ancestors
Winterswijk
City/Town : Latitude: 51.971663066529885, Longitude: 6.7215728759765625| Photos | ![]() | Radio Woordes aan de Misterstraat te Winterswijk |
| Videos | The 'Bataaf' windmill in Winterswijk | |
| Winterswijk in old postcards | ||
| Visit by Mussert to Winterswijk Visit by Mussert, the leader of the Dutch national socialist party, to Winterswijk. Film made during WWII. |
| Maps | ![]() | Winterswijk in 1868, door Kuyper |
| Background articles | ![]() | Winterswijk (Wikipedia). |
Matches 1 to 50 of 8752
«Prev «1 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 176» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winterswijk | I51673 | ||
| 2 | Winterswijk | I51697 | ||
| 3 | Winterswijk | I51669 | ||
| 4 | Winterswijk | I51687 | ||
| 5 | Winterswijk | I55603 | ||
| 6 | Winterswijk | I22770 | ||
| 7 | Between 1840 and 1841 | Winterswijk | I13696 | |
| 8 | Between 1836 and 1837 | Winterswijk | I13695 | |
| 9 | 10 Nov 1797 | Winterswijk | I13694 | |
| 10 | 27 Sep 1776 | Winterswijk | I15207 | |
| 11 | 25 Sep 1843 | Winterswijk | I55837 | |
| 12 | 29 Oct 1810 | Winterswijk | I12574 | |
| 13 | Abt 1779 | Winterswijk | I31550 | |
| 14 | Winterswijk | I29478 | ||
| 15 | 27 Jul 1818 | Winterswijk | I14829 | |
| 16 | 21 Dec 1808 | Winterswijk | I14826 | |
| 17 | 17 Mar 1812 | Winterswijk | I14827 | |
| 18 | 01 Sep 1839 | Winterswijk | I3666 | |
| 19 | 16 Mar 1815 | Winterswijk | I14828 | |
| 20 | Abt 1853 | Winterswijk | I29723 | |
| 21 | Abt 1888 | Winterswijk | I29722 | |
| 22 | 03 Jul 1806 | Winterswijk | I13954 | |
| 23 | 08 Sep 1845 | Winterswijk | I5004 | |
| 24 | 19 Jul 1825 | Winterswijk | I14831 | |
| 25 | 05 Sep 1821 | Winterswijk | I14830 | |
| 26 | Abt 1823 | Winterswijk | I31547 | |
| 27 | Abt 1851 | Winterswijk | I31536 | |
| 28 | 06 Dec 1781 | Winterswijk | I4893 | |
| 29 | Abt 1802 | Winterswijk | I23398 | |
| 30 | 30 Sep 1816 | Winterswijk | I19371 | |
| 31 | 11 Sep 1804 | Winterswijk | I5961 | |
| 32 | 23 Jan 1781 | Winterswijk | I25570 | |
| 33 | 27 Jan 1810 | Winterswijk | I25566 | |
| 34 | Abt 1778 | Winterswijk | I21539 | |
| 35 | 03 Jun 1779 | Winterswijk | I19367 | |
| 36 | 04 Jun 1837 | Winterswijk | I35450 | |
| 37 | Abt 1873 | Winterswijk | I30729 | |
| 38 | 25 Sep 1773 | Winterswijk | I25571 | |
| 39 | 02 Nov 1843 | Winterswijk | I5962 | |
| 40 | 25 Feb 1786 | Winterswijk | I11929 | |
| 41 | 05 Apr 1828 | Winterswijk | I19374 | |
| 42 | 16 Mar 1811 | Winterswijk | I19369 | |
| 43 | 30 Dec 1783 | Winterswijk | I4894 | |
| 44 | 19 Dec 1785 | Winterswijk | I4892 | |
| 45 | 07 Jan 1822 | Winterswijk | I19373 | |
| 46 | 03 Feb 1835 | Winterswijk | I35451 | |
| 47 | Abt 1812 | Winterswijk | I31487 | |
| 48 | 10 Nov 1813 | Winterswijk | I19370 | |
| 49 | 25 Aug 1838 | Winterswijk | I31441 | |
| 50 | 16 Jul 1819 | Winterswijk | I19372 | |
«Prev «1 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 176» Next»
Matches 1 to 50 of 12521
«Prev «1 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 251» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Feb 1727 | Winterswijk | I16494 | |
| 2 | 14 May 1774 | Winterswijk | I16499 | |
| 3 | 19 Dec 1751 | Winterswijk | I5955 | |
| 4 | 01 Jan 1711 | Winterswijk | I5956 | |
| 5 | 18 Sep 1701 | Winterswijk | I15707 | |
| 6 | 02 Nov 1732 | Winterswijk | I15706 | |
| 7 | 30 Jan 1746 | Winterswijk | I5960 | |
| 8 | 11 Mar 1764 | Winterswijk | I16497 | |
| 9 | 14 Mar 1717 | Winterswijk | I3397 | |
| 10 | 06 Jul 1749 | Winterswijk | I49141 | |
| 11 | 16 May 1751 | Winterswijk | I13241 | |
| 12 | 12 Jan 1752 | Winterswijk | I16460 | |
| 13 | 29 Jul 1753 | Winterswijk | I17812 | |
| 14 | 15 Sep 1765 | Winterswijk | I17090 | |
| 15 | 13 Mar 1768 | Winterswijk | I17091 | |
| 16 | 04 Aug 1720 | Winterswijk | I1959 | |
| 17 | 12 Sep 1717 | Winterswijk | I1958 | |
| 18 | 24 Mar 1777 | Winterswijk | I782 | |
| 19 | 21 May 1789 | Winterswijk | I10342 | |
| 20 | 23 Jun 1737 | Winterswijk | I10727 | |
| 21 | 27 Aug 1730 | Winterswijk | I649 | |
| 22 | 16 Dec 1759 | Winterswijk | I14903 | |
| 23 | 06 Aug 1752 | Winterswijk | I14902 | |
| 24 | 06 Jan 1745 | Winterswijk | I12573 | |
| 25 | 10 Mar 1737 | Winterswijk | I11677 | |
| 26 | 06 Dec 1739 | Winterswijk | I13031 | |
| 27 | 30 Mar 1740 | Winterswijk | I5989 | |
| 28 | 04 Apr 1738 | Winterswijk | I4431 | |
| 29 | 27 Dec 1736 | Winterswijk | I15437 | |
| 30 | 28 Feb 1734 | Winterswijk | I2034 | |
| 31 | 19 Sep 1751 | Winterswijk | I5946 | |
| 32 | 11 Feb 1748 | Winterswijk | I10685 | |
| 33 | 20 Jul 1755 | Winterswijk | I21699 | |
| 34 | 19 Jan 1721 | Winterswijk | I11375 | |
| 35 | 15 Oct 1719 | Winterswijk | I11374 | |
| 36 | 25 Apr 1723 | Winterswijk | I11376 | |
| 37 | 31 Mar 1726 | Winterswijk | I11377 | |
| 38 | 05 Apr 1739 | Winterswijk | I3577 | |
| 39 | 04 May 1738 | Winterswijk | I3576 | |
| 40 | 02 May 1745 | Winterswijk | I11568 | |
| 41 | 17 Aug 1778 | Winterswijk | I11573 | |
| 42 | 02 May 1745 | Winterswijk | I11567 | |
| 43 | 09 Jul 1775 | Winterswijk | I11572 | |
| 44 | 14 Jan 1740 | Winterswijk | I11566 | |
| 45 | 02 Nov 1782 | Winterswijk | I11574 | |
| 46 | 14 Apr 1771 | Winterswijk | I25572 | |
| 47 | 09 Sep 1764 | Winterswijk | I25574 | |
| 48 | 09 Dec 1781 | Winterswijk | I4893 | |
| 49 | 29 Nov 1767 | Winterswijk | I25573 | |
| 50 | 16 Sep 1804 | Winterswijk | I5961 | |
«Prev «1 ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... 251» Next»
Matches 1 to 50 of 2316
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 1759 | Winterswijk | I26110 | |
| 2 | 24 Mar 1782 | Winterswijk | I28560 | |
| 3 | 12 Dec 1816 | Winterswijk | I5960 | |
| 4 | 11 Mar 1828 | Winterswijk | I12573 | |
| 5 | 18 Apr 1833 | Winterswijk | I10685 | |
| 6 | 12 Dec 1842 | Winterswijk | I33233 | |
| 7 | 24 Mar 1842 | Winterswijk | I11572 | |
| 8 | 22 Aug 1911 | Winterswijk | I44124 | |
| 9 | 08 Oct 1807 | Winterswijk | I8137 | |
| 10 | 15 Jun 1830 | Winterswijk | I33332 | |
| 11 | 24 Jan 1791 | Winterswijk | I24401 | |
| 12 | 23 Oct 1827 | Winterswijk | I24398 | |
| 13 | 17 Nov 1770 | Winterswijk | I4382 | |
| 14 | 12 Feb 1822 | Winterswijk | I17811 | |
| 15 | 28 Jan 1788 | Winterswijk | I2200 | |
| 16 | 09 Jan 1814 | Winterswijk | I17804 | |
| 17 | 12 Feb 1908 | Winterswijk | I54955 | |
| 18 | 10 Feb 1797 | Winterswijk | I14113 | |
| 19 | 29 Apr 1833 | Winterswijk | I14112 | |
| 20 | 15 Dec 1834 | Winterswijk | I33149 | |
| 21 | 15 Dec 1834 | Winterswijk | I40486 | |
| 22 | 04 Sep 1809 | Winterswijk | I8458 | |
| 23 | 14 Mar 1801 | Winterswijk | I1961 | |
| 24 | 14 Jan 1833 | Winterswijk | I12386 | |
| 25 | 25 Jun 1811 | Winterswijk | I5978 | |
| 26 | 20 Mar 1823 | Winterswijk | I9648 | |
| 27 | 24 Apr 1835 | Winterswijk | I19030 | |
| 28 | 24 Apr 1835 | Winterswijk | I19029 | |
| 29 | 25 Jun 1878 | Winterswijk | I44037 | |
| 30 | 19 Apr 1916 | Winterswijk | I26199 | |
| 31 | 21 Dec 1901 | Winterswijk | I18902 | |
| 32 | 31 Jan 1799 | Winterswijk | I21970 | |
| 33 | 14 Sep 1829 | Winterswijk | I52023 | |
| 34 | 21 Jan 1894 | Winterswijk | I18911 | |
| 35 | 28 Jan 1842 | Winterswijk | I18888 | |
| 36 | 22 Aug 1876 | Winterswijk | I53141 | |
| 37 | 23 Jul 1828 | Winterswijk | I19186 | |
| 38 | 02 Oct 1882 | Winterswijk | I19128 | |
| 39 | 04 Feb 1829 | Winterswijk | I19120 | |
| 40 | 20 Jan 1878 | Winterswijk | I53142 | |
| 41 | 31 Jul 1822 | Winterswijk | I19187 | |
| 42 | 24 Apr 1836 | Winterswijk | I19185 | |
| 43 | 25 Jan 1826 | Winterswijk | I14598 | |
| 44 | 20 Oct 1877 | Winterswijk | I24561 | |
| 45 | 03 Mar 1822 | Winterswijk | I6401 | |
| 46 | 03 Jan 1814 | Winterswijk | I356 | |
| 47 | 07 Jan 1784 | Winterswijk | I324 | |
| 48 | 27 Apr 1823 | Winterswijk | I19140 | |
| 49 | 08 May 1865 | Winterswijk | I11818 | |
| 50 | 02 Jan 1833 | Winterswijk | I21314 | |
Matches 1 to 50 of 1650
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dec 1772 | Winterswijk | I16494 | |
| 2 | 27 Mar 1782 | Winterswijk | I28560 | |
| 3 | 29 Jul 1765 | Winterswijk | I16497 | |
| 4 | 01 Aug 1798 | Winterswijk | I3397 | |
| 5 | 15 Mar 1724 | Winterswijk | I19784 | |
| 6 | 11 May 1790 | Winterswijk | I17812 | |
| 7 | 07 Feb 1800 | Winterswijk | I649 | |
| 8 | 01 Sep 1727 | Winterswijk | I17829 | |
| 9 | 13 Feb 1789 | Winterswijk | I40440 | |
| 10 | 27 Jan 1791 | Winterswijk | I24401 | |
| 11 | 20 Nov 1770 | Winterswijk | I4382 | |
| 12 | 20 Apr 1706 | Winterswijk | I17952 | |
| 13 | 28 Jan 1773 | Winterswijk | I5963 | |
| 14 | 24 Mar 1773 | Winterswijk | I4980 | |
| 15 | 22 May 1736 | Winterswijk | I4389 | |
| 16 | 14 Apr 1753 | Winterswijk | I4254 | |
| 17 | 05 Mar 1749 | Winterswijk | I17810 | |
| 18 | 27 Jan 1707 | Winterswijk | I6687 | |
| 19 | 31 Jan 1788 | Winterswijk | I2200 | |
| 20 | 04 Apr 1732 | Winterswijk | I17807 | |
| 21 | 08 Mar 1754 | Winterswijk | I22951 | |
| 22 | 18 Nov 1740 | Winterswijk | I22743 | |
| 23 | 30 Mar 1740 | Winterswijk | I14305 | |
| 24 | 19 Sep 1748 | Winterswijk | I14309 | |
| 25 | 02 Jul 1755 | Winterswijk | I5975 | |
| 26 | 09 Oct 1780 | Winterswijk | I15515 | |
| 27 | 07 Jul 1759 | Winterswijk | I24227 | |
| 28 | 21 Oct 1765 | Winterswijk | I18858 | |
| 29 | 08 Aug 1741 | Winterswijk | I18871 | |
| 30 | 28 Nov 1774 | Winterswijk | I18869 | |
| 31 | 14 Mar 1801 | Winterswijk | I18875 | |
| 32 | 14 Feb 1765 | Winterswijk | I18868 | |
| 33 | 10 Feb 1713 | Winterswijk | I19607 | |
| 34 | 10 Mar 1759 | Winterswijk | I1326 | |
| 35 | 25 Feb 1722 | Winterswijk | I13726 | |
| 36 | 19 Oct 1755 | Winterswijk | I25763 | |
| 37 | 21 Oct 1715 | Winterswijk | I9713 | |
| 38 | 02 Mar 1734 | Winterswijk | I21094 | |
| 39 | 02 Mar 1734 | Winterswijk | I21095 | |
| 40 | 25 Oct 1707 | Winterswijk | I22716 | |
| 41 | 31 Aug 1706 | Winterswijk | I330 | |
| 42 | 22 Oct 1727 | Winterswijk | I1325 | |
| 43 | 17 Jan 1810 | Winterswijk | I9738 | |
| 44 | 14 Apr 1728 | Winterswijk | I8910 | |
| 45 | 09 Jan 1784 | Winterswijk | I324 | |
| 46 | 29 Jul 1762 | Winterswijk | I341 | |
| 47 | 24 Jan 1719 | Winterswijk | I326 | |
| 48 | 20 Jan 1811 | Winterswijk | I342 | |
| 49 | 08 May 1728 | Winterswijk | I15862 | |
| 50 | 27 Dec 1708 | Winterswijk | I2826 | |
Matches 1 to 28 of 28
| Last Name, Given Name(s) |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 May 1909 | Winterswijk | I55342 | |
| 2 | 17 May 1909 | Winterswijk | I55344 | |
| 3 | 17 May 1909 | Winterswijk | I55345 | |
| 4 | 17 May 1909 | Winterswijk | I55346 | |
| 5 | 1847 | Winterswijk | I19073 | |
| 6 | 14 Jul 1908 | Winterswijk | I55349 | |
| 7 | 17 Jun 1855 | Winterswijk | I20245 | |
| 8 | 02 May 1910 | Winterswijk | I55353 | |
| 9 | 02 May 1910 | Winterswijk | I55354 | |
| 10 | 02 May 1910 | Winterswijk | I55355 | |
| 11 | 02 May 1910 | Winterswijk | I55356 | |
| 12 | 14 Apr 1908 | Winterswijk | I55352 | |
| 13 | 14 Jul 1908 | Winterswijk | I55351 | |
| 14 | 29 Apr 1903 | Winterswijk | I55358 | |
| 15 | 28 Aug 1850 | Winterswijk | I6257 | |
| 16 | 17 May 1909 | Winterswijk | I55361 | |
| 17 | 19 Jul 1870 | Winterswijk | I41292 | |
| 18 | 02 Aug 1858 | Winterswijk | I35524 | |
| 19 | 02 Aug 1858 | Winterswijk | I35526 | |
| 20 | 13 Aug 1856 | Winterswijk | I37224 | |
| 21 | 28 Apr 1845 | Winterswijk | I20244 | |
| 22 | Jun 1869 | Winterswijk | I19246 | |
| 23 | 14 Apr 1866 | Winterswijk | I40174 | |
| 24 | 1847 | Winterswijk | I27133 | |
| 25 | Bef 1850 | Winterswijk | I53428 | |
| 26 | 03 Aug 1902 | Winterswijk | I55360 | |
| 27 | 1846 | Winterswijk | I9084 | |
| 28 | 27 Oct 1846 | Winterswijk | I7771 | |
Matches 1 to 50 of 3954
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 80» Next»
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalberink / Lobeek | 09 Aug 1789 | Winterswijk | F13628 |
| 2 | Aalves / Kuipers | 04 May 1836 | Winterswijk | F3504 |
| 3 | aan de Blomerije / Hesselinck | 29 Jan 1646 | Winterswijk | F889 |
| 4 | aan Hondersloo / Aelberdink | 03 Aug 1766 | Winterswijk | F3823 |
| 5 | Aanstoot / Koks | 24 Jan 1816 | Winterswijk | F9182 |
| 6 | Aarnink / Boeijink | 19 Feb 1841 | Winterswijk | F8510 |
| 7 | Aarnink / Hietkamp | 27 Mar 1774 | Winterswijk | F2982 |
| 8 | Aarnink / Hijink | 15 Oct 1886 | Winterswijk | F8509 |
| 9 | Aarnink / Peters | 11 May 1814 | Winterswijk | F8683 |
| 10 | Aarnink / Piepers | 08 May 1839 | Winterswijk | F4235 |
| 11 | Aarnink / te Winkel | 19 Dec 1838 | Winterswijk | F2832 |
| 12 | Aarnink / te Winkel | 18 Dec 1844 | Winterswijk | F11296 |
| 13 | Aarnink / Toebus | 07 Jul 1805 | Winterswijk | F3753 |
| 14 | Aarnink / van Nijkerken | 23 Apr 1915 | Winterswijk | F7954 |
| 15 | Abbink / Berenschot | 24 Aug 1906 | Winterswijk | F8339 |
| 16 | Abbink / Glijwen | 25 Mar 1781 | Winterswijk | F1390 |
| 17 | Abbink / Hulten | 18 Sep 1763 | Winterswijk | F6588 |
| 18 | Abbink / Kleinheurne | 05 Mar 1812 | Winterswijk | F5441 |
| 19 | Abbink / Mentink | 26 May 1899 | Winterswijk | F8340 |
| 20 | Abbink / Rooks | 30 Nov 1777 | Winterswijk | F2206 |
| 21 | Abbink / Sijwassink | 16 Apr 1809 | Winterswijk | F4753 |
| 22 | Abbink / te Culve | 21 Nov 1802 | Winterswijk | F6587 |
| 23 | Abbink / ten Dolle | 05 Jul 1761 | Winterswijk | F2207 |
| 24 | Abbink / ten Pas | 12 Oct 1823 | Winterswijk | F5592 |
| 25 | Abbink / Wassink | 25 Jul 1838 | Winterswijk | F8621 |
| 26 | Abbink / Weenink | 14 May 1834 | Winterswijk | F9900 |
| 27 | Abbink / Wieberdink | 12 Feb 1862 | Winterswijk | F8341 |
| 28 | Aelberdink / Bargerbos | 08 Sep 1782 | Winterswijk | F4143 |
| 29 | Aernink / Klomps | 16 Sep 1804 | Winterswijk | F3202 |
| 30 | Aernink / Koninks | 03 Mar 1771 | Winterswijk | F3839 |
| 31 | Aernink / Rauwerdink | 26 Feb 1769 | Winterswijk | F3203 |
| 32 | Alberts / Ubbink | 21 Jul 1748 | Winterswijk | F4433 |
| 33 | Alefs / Grevers | 20 Jun 1779 | Winterswijk | F4912 |
| 34 | Alefs / Nijenhuis | 19 Nov 1805 | Winterswijk | F3595 |
| 35 | Alefs / Verwoold | 23 May 1751 | Winterswijk | F6083 |
| 36 | Alves / Schreven | 26 Apr 1837 | Winterswijk | F14957 |
| 37 | an Bessinkpas / Geurkink | 17 Sep 1775 | Winterswijk | F2322 |
| 38 | an Bessinkpas / Onnink | 14 May 1780 | Winterswijk | F2323 |
| 39 | an de Beeke / Groters | 23 Feb 1800 | Winterswijk | F4711 |
| 40 | an de Stemersbraeke / Gellink | 20 May 1781 | Winterswijk | F3198 |
| 41 | an den Pleckenpoel / Gielink | 15 Feb 1767 | Winterswijk | F4918 |
| 42 | an den Pleckenpoel / Wijberdink | 12 Feb 1758 | Winterswijk | F2687 |
| 43 | an Esselinkpas / te Selle | 17 May 1772 | Winterswijk | F9217 |
| 44 | an Esselinkpas / ten Pas | 22 Jun 1760 | Winterswijk | F4099 |
| 45 | an Meerdinkhaken / Holthuijs | 14 Jul 1782 | Winterswijk | F9837 |
| 46 | an Rensinkhuisken / ter Heurne | 16 Jul 1747 | Winterswijk | F3102 |
| 47 | an Sickinkpas / Dijcksbos | 09 Mar 1749 | Winterswijk | F3787 |
| 48 | an Sickinkpas / Rauwerdink | 26 May 1764 | Winterswijk | F3788 |
| 49 | Anneveldink / Mengers | 13 May 1825 | Winterswijk | F6115 |
| 50 | Annevelink / Aarnink | 16 Dec 1812 | Winterswijk | F7682 |
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 80» Next»
Matches 1 to 50 of 3519
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 71» Next»
| Family |
|
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | / te Kotte | 14 Jul 1726 | Winterswijk | F3524 |
| 2 | Aalberdink / Bruggers | 07 Nov 1723 | Winterswijk | F4149 |
| 3 | Aalberdink / Fokkink | 13 Sep 1738 | Winterswijk | F1956 |
| 4 | Aalberdink / Schreurs | 13 Jan 1732 | Winterswijk | F4148 |
| 5 | Aalberink / Lobeek | 18 Jul 1789 | Winterswijk | F13628 |
| 6 | Aalberink / Wassink | 29 Jun 1748 | Winterswijk | F13629 |
| 7 | Abbinck / Haege | 23 Mar 1679 | Winterswijk | F11201 |
| 8 | Abbink / Deunk | 30 May 1739 | Winterswijk | F2202 |
| 9 | Abbink / Glijwen | 03 Mar 1781 | Winterswijk | F1390 |
| 10 | Abbink / Hulten | 20 Aug 1763 | Winterswijk | F6588 |
| 11 | Abbink / Klumpers | 31 Jan 1781 | Winterswijk | F9203 |
| 12 | Abbink / te Culve | 30 Oct 1802 | Winterswijk | F6587 |
| 13 | Abbink / ten Dolle | 13 Jun 1761 | Winterswijk | F2207 |
| 14 | Abbink / van Albeslo | 05 Jan 1749 | Winterswijk | F2200 |
| 15 | Abbink / Wissink | 10 Apr 1729 | Winterswijk | F2201 |
| 16 | Abbink / Wolters | 02 Apr 1808 | Winterswijk | F8888 |
| 17 | Ackerman / Rump | 23 Oct 1664 | Winterswijk | F9594 |
| 18 | Adams / Hibbelink | 22 Feb 1744 | Winterswijk | F6273 |
| 19 | Adams / Ligthart | 27 Aug 1735 | Winterswijk | F6272 |
| 20 | Adams / Volkers | 01 May 1745 | Winterswijk | F6275 |
| 21 | Aelberdinck / Dulmes | 23 Jan 1692 | Winterswijk | F1264 |
| 22 | Aelberdinck / Sijverdinck | 01 Mar 1705 | Winterswijk | F3444 |
| 23 | Aelberdinck / Slotboom | 04 Apr 1734 | Winterswijk | F1415 |
| 24 | Aelberdinck / te Pellickwick | 01 Aug 1663 | Winterswijk | F1416 |
| 25 | Aelberdinck / Veerinck | 25 Mar 1703 | Winterswijk | F4461 |
| 26 | Aelberdink / Eefsinck | 1680 | Winterswijk | F1196 |
| 27 | Aelberdink / Hunders | 18 Jul 1697 | Winterswijk | F1958 |
| 28 | Aelberdink / Krosenbrink | 09 Oct 1729 | Winterswijk | F3386 |
| 29 | Aelberdink / Nijenhus | (5-1681) | Winterswijk | F1194 |
| 30 | Aelberink / Bouwers | 29 Apr 1708 | Winterswijk | F4458 |
| 31 | aen het Pas / Hijink | 10 Jul 1729 | Winterswijk | F5366 |
| 32 | Aerninck / Goors | 02 Mar 1700 | Winterswijk | F3926 |
| 33 | Aerninck / Hunders | 1687 | Winterswijk | F883 |
| 34 | Aerninck / Swartenkotte | 01 Apr 1677 | Winterswijk | F2979 |
| 35 | Aerninck / te Feene | 08 Jul 1693 | Winterswijk | F646 |
| 36 | Aerninck / ten Vene | 11 Apr 1739 | Winterswijk | F2981 |
| 37 | Aernink / Bennink | 06 Jun 1723 | Winterswijk | F447 |
| 38 | Aernink / Rauwerdinck | 07 Mar 1696 | Winterswijk | F1992 |
| 39 | Aernink / Schreurs | 12 Mar 1730 | Winterswijk | F1994 |
| 40 | Aersse / van Nijkerk | 17 Jun 1752 | Winterswijk | F1183 |
| 41 | Alefs / te Bempes | 28 May 1719 | Winterswijk | F4910 |
| 42 | Alefs / Verwoold | 01 May 1751 | Winterswijk | F6083 |
| 43 | Alefs / Vrenegoor | 19 Dec 1744 | Winterswijk | F4911 |
| 44 | Alferink / Thieenk | 27 May 1731 | Winterswijk | F5755 |
| 45 | Alfers / Wenninck | 18 May 1696 | Winterswijk | F6510 |
| 46 | an den Rospas / Nijenhuis | 30 Sep 1741 | Winterswijk | F2539 |
| 47 | an Esselinkpas / te Selle | 25 Apr 1772 | Winterswijk | F9217 |
| 48 | an Esselinkpas / ten Pas | 31 May 1760 | Winterswijk | F4099 |
| 49 | an Meerdinkhaken / Holthuijs | 22 Jun 1782 | Winterswijk | F9837 |
| 50 | an Roerdinkveltboom / Rensink | 22 Jun 1743 | Winterswijk | F2314 |
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 71» Next»



