Achterhoek Ancestors
Town of Wilson, WI
City/Town : Latitude: 43.6382119, Longitude: -87.883763
Burial
Matches 1 to 13 of 13
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Town of Wilson, WI | I8780 | ||
| 2 | Town of Wilson, WI | I6637 | ||
| 3 | Town of Wilson, WI | I6634 | ||
| 4 | Town of Wilson, WI | I4119 | ||
| 5 | Town of Wilson, WI | I4122 | ||
| 6 | Town of Wilson, WI | I13280 | ||
| 7 | Town of Wilson, WI | I4123 | ||
| 8 | Town of Wilson, WI | I22455 | ||
| 9 | Town of Wilson, WI | I11524 | ||
| 10 | Town of Wilson, WI | I23413 | ||
| 11 | Town of Wilson, WI | I947 | ||
| 12 | Town of Wilson, WI | I8775 | ||
| 13 | Town of Wilson, WI | I9990 | ||
Matches 1 to 9 of 9
| Last Name, Given Name(s) |
|
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Town of Wilson, WI | I8780 | ||
| 2 | Town of Wilson, WI | I6637 | ||
| 3 | Town of Wilson, WI | I6634 | ||
| 4 | Town of Wilson, WI | I4123 | ||
| 5 | Town of Wilson, WI | I22455 | ||
| 6 | Town of Wilson, WI | I11524 | ||
| 7 | Town of Wilson, WI | I23413 | ||
| 8 | Town of Wilson, WI | I8775 | ||
| 9 | Town of Wilson, WI | I9990 | ||
