Achterhoek Ancestors
Huppel
Location : Latitude: 51.999837161821546, Longitude: 6.741743087768555
Birth
Matches 1 to 50 of 70
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huppel | I150 | ||
| 2 | Huppel | I32448 | ||
| 3 | Abt 1645 | Huppel | I21924 | |
| 4 | Huppel | I8262 | ||
| 5 | Huppel | I8321 | ||
| 6 | Huppel | I18859 | ||
| 7 | Abt 1680 | Huppel | I10152 | |
| 8 | Huppel | I10194 | ||
| 9 | Huppel | I389 | ||
| 10 | Huppel | I9444 | ||
| 11 | Huppel | I24800 | ||
| 12 | Huppel | I10741 | ||
| 13 | Huppel | I305 | ||
| 14 | Huppel | I16248 | ||
| 15 | Huppel | I6373 | ||
| 16 | Huppel | I20425 | ||
| 17 | Huppel | I4767 | ||
| 18 | Huppel | I3382 | ||
| 19 | Huppel | I32433 | ||
| 20 | Huppel | I14639 | ||
| 21 | Huppel | I3546 | ||
| 22 | Huppel | I4441 | ||
| 23 | Abt 1680 | Huppel | I4440 | |
| 24 | Huppel | I19586 | ||
| 25 | Huppel | I6519 | ||
| 26 | Huppel | I2221 | ||
| 27 | Huppel | I7350 | ||
| 28 | Huppel | I13924 | ||
| 29 | Huppel | I18757 | ||
| 30 | Huppel | I22305 | ||
| 31 | Huppel | I19602 | ||
| 32 | Huppel | I21437 | ||
| 33 | Huppel | I8530 | ||
| 34 | Huppel | I1879 | ||
| 35 | Huppel | I20215 | ||
| 36 | Huppel | I15716 | ||
| 37 | Huppel | I325 | ||
| 38 | Huppel | I8758 | ||
| 39 | Huppel | I9117 | ||
| 40 | Huppel | I9582 | ||
| 41 | Huppel | I9118 | ||
| 42 | Huppel | I10784 | ||
| 43 | Huppel | I34774 | ||
| 44 | Huppel | I24010 | ||
| 45 | Huppel | I8043 | ||
| 46 | Huppel | I20221 | ||
| 47 | Huppel | I2737 | ||
| 48 | Huppel | I5100 | ||
| 49 | Huppel | I20309 | ||
| 50 | Huppel | I32426 | ||

