Achterhoek Ancestors
Winterswijk
City/Town : Latitude: 51.971663066529885, Longitude: 6.7215728759765625| Photos | ![]() | Radio Woordes aan de Misterstraat te Winterswijk |
| Videos | The 'Bataaf' windmill in Winterswijk | |
| Winterswijk in old postcards | ||
| Visit by Mussert to Winterswijk Visit by Mussert, the leader of the Dutch national socialist party, to Winterswijk. Film made during WWII. |
| Maps | ![]() | Winterswijk in 1868, door Kuyper |
| Background articles | ![]() | Winterswijk (Wikipedia). |
Matches 801 to 850 of 8752
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 176» Next»
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 176» Next»
Matches 801 to 850 of 12521
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 251» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 801 | 01 Jan 1719 | I12083 | |
| 802 | 15 Feb 1804 | I8734 | |
| 803 | 04 Jun 1800 | I8733 | |
| 804 | 25 Jun 1769 | I6178 | |
| 805 | 25 Aug 1726 | I24247 | |
| 806 | 30 Nov 1727 | I24248 | |
| 807 | 08 Jan 1808 | I8735 | |
| 808 | 12 Mar 1682 | I13779 | |
| 809 | 31 Jan 1699 | I27436 | |
| 810 | 02 Aug 1797 | I8732 | |
| 811 | 01 Dec 1723 | I24246 | |
| 812 | 16 Mar 1749 | I11533 | |
| 813 | 11 Apr 1727 | I12086 | |
| 814 | 13 Nov 1788 | I7017 | |
| 815 | 19 Apr 1793 | I8731 | |
| 816 | 03 Sep 1693 | I27435 | |
| 817 | 02 Mar 1721 | I12084 | |
| 818 | 18 Aug 1684 | I8727 | |
| 819 | 07 Nov 1717 | I8726 | |
| 820 | 18 Jul 1790 | I8730 | |
| 821 | 09 May 1696 | I13778 | |
| 822 | 15 Oct 1676 | I19480 | |
| 823 | 06 Jan 1779 | I24239 | |
| 824 | 31 Jul 1776 | I24208 | |
| 825 | 16 Oct 1768 | I24206 | |
| 826 | 21 Apr 1809 | I24201 | |
| 827 | 12 Dec 1782 | I24240 | |
| 828 | 14 Apr 1801 | I24198 | |
| 829 | 27 Sep 1780 | I24212 | |
| 830 | 02 Aug 1774 | I24214 | |
| 831 | 12 Nov 1803 | I24199 | |
| 832 | 01 Jun 1772 | I24196 | |
| 833 | 07 Jan 1806 | I24200 | |
| 834 | 13 Nov 1788 | I13254 | |
| 835 | 06 May 1703 | I14194 | |
| 836 | 12 Mar 1701 | I21373 | |
| 837 | 29 Jun 1777 | I16503 | |
| 838 | 13 Feb 1782 | I22907 | |
| 839 | 09 Apr 1654 | I7841 | |
| 840 | 28 Oct 1655 | I7842 | |
| 841 | 05 Dec 1742 | I4813 | |
| 842 | 03 Nov 1715 | I7892 | |
| 843 | 16 Sep 1764 | I12376 | |
| 844 | 30 Jan 1746 | I32992 | |
| 845 | 14 Nov 1677 | I10155 | |
| 846 | 31 Mar 1662 | I22723 | |
| 847 | 05 Feb 1665 | I20950 | |
| 848 | 1673 | I369 | |
| 849 | 24 Mar 1709 | I15485 | |
| 850 | 29 Oct 1693 | I19194 |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 251» Next»
Matches 801 to 850 of 2316
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 47» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 801 | 22 Dec 1777 | I10515 | |
| 802 | 08 Mar 1784 | I46691 | |
| 803 | 07 Feb 1768 | I6676 | |
| 804 | 21 Apr 1847 | I8074 | |
| 805 | 23 Feb 1808 | I46709 | |
| 806 | 01 Jun 1813 | I46710 | |
| 807 | 02 May 1822 | I6678 | |
| 808 | 27 Dec 1844 | I46687 | |
| 809 | 04 Aug 1816 | I6681 | |
| 810 | 13 Apr 1847 | I46809 | |
| 811 | 28 Jun 1844 | I18939 | |
| 812 | 02 May 1821 | I9695 | |
| 813 | 26 Apr 1814 | I33226 | |
| 814 | 24 Jul 1811 | I6684 | |
| 815 | 26 Oct 1833 | I9696 | |
| 816 | 20 Feb 1779 | I247 | |
| 817 | 19 Oct 1941 | I27617 | |
| 818 | 23 Jan 1785 | I312 | |
| 819 | 25 Aug 1822 | I8490 | |
| 820 | 20 May 1833 | I21587 | |
| 821 | 02 Oct 1828 | I21750 | |
| 822 | 01 Oct 1867 | I5000 | |
| 823 | 05 Sep 1817 | I13802 | |
| 824 | 24 Feb 1836 | I13807 | |
| 825 | 10 Jan 1845 | I6170 | |
| 826 | 21 Dec 1789 | I21613 | |
| 827 | 21 Feb 1824 | I13798 | |
| 828 | 04 Apr 1827 | I13799 | |
| 829 | 16 Apr 1846 | I4120 | |
| 830 | 13 Apr 1909 | I25724 | |
| 831 | 14 Jun 1812 | I6628 | |
| 832 | 01 Mar 1815 | I6633 | |
| 833 | 26 Sep 1817 | I2845 | |
| 834 | 09 Apr 1743 | I1885 | |
| 835 | 29 Aug 1742 | I412 | |
| 836 | 02 Feb 1811 | I22711 | |
| 837 | 10 Mar 1825 | I10593 | |
| 838 | 29 Jan 1844 | I10590 | |
| 839 | 08 Aug 1854 | I19158 | |
| 840 | 22 Mar 1814 | I9212 | |
| 841 | 02 Sep 1821 | I21392 | |
| 842 | 13 Jul 1821 | I9215 | |
| 843 | 11 Feb 1834 | I19279 | |
| 844 | 24 Jan 1832 | I19542 | |
| 845 | 29 Jan 1841 | I19278 | |
| 846 | 18 May 1834 | I6713 | |
| 847 | 25 May 1873 | I6714 | |
| 848 | 02 Nov 1821 | I17140 | |
| 849 | 04 Apr 1832 | I17854 | |
| 850 | 01 Feb 1749 | I6723 |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 47» Next»
Matches 801 to 850 of 1650
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 33» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 801 | 30 Jul 1761 | I32478 | |
| 802 | 07 Dec 1744 | I40249 | |
| 803 | 28 Mar 1789 | I29958 | |
| 804 | 21 Aug 1806 | I32487 | |
| 805 | 17 Apr 1810 | I7316 | |
| 806 | 23 Jun 1787 | I302 | |
| 807 | 21 Aug 1745 | I987 | |
| 808 | 17 Apr 1731 | I2110 | |
| 809 | 22 Nov 1791 | I4808 | |
| 810 | 28 Mar 1777 | I21378 | |
| 811 | 01 Apr 1721 | I457 | |
| 812 | 04 Mar 1752 | I23003 | |
| 813 | 22 Oct 1773 | I4821 | |
| 814 | 13 Nov 1783 | I279 | |
| 815 | 23 Jul 1798 | I13825 | |
| 816 | 19 Oct 1753 | I20371 | |
| 817 | 04 Oct 1767 | I9287 | |
| 818 | 18 Sep 1784 | I32603 | |
| 819 | 07 Aug 1728 | I513 | |
| 820 | 04 Jan 1768 | I23013 | |
| 821 | 23 Sep 1738 | I14060 | |
| 822 | 06 Oct 1732 | I13640 | |
| 823 | 16 Nov 1728 | I13821 | |
| 824 | 25 Nov 1740 | I9543 | |
| 825 | 21 Apr 1756 | I243 | |
| 826 | 01 Sep 1777 | I686 | |
| 827 | 24 Apr 1799 | I687 | |
| 828 | 22 Jun 1805 | I968 | |
| 829 | 29 Apr 1726 | I918 | |
| 830 | 14 Oct 1715 | I911 | |
| 831 | 27 Jun 1793 | I889 | |
| 832 | 13 Oct 1779 | I921 | |
| 833 | 22 Mar 1713 | I922 | |
| 834 | 04 May 1716 | I32380 | |
| 835 | 20 Feb 1772 | I2366 | |
| 836 | 02 Sep 1734 | I1644 | |
| 837 | 17 Feb 1717 | I5752 | |
| 838 | 06 Apr 1761 | I1529 | |
| 839 | 05 Dec 1741 | I10721 | |
| 840 | 28 Jan 1757 | I11659 | |
| 841 | 15 May 1745 | I9102 | |
| 842 | 04 Mar 1724 | I13572 | |
| 843 | 23 Oct 1705 | I13574 | |
| 844 | 24 Dec 1800 | I10567 | |
| 845 | 26 Mar 1703 | I12701 | |
| 846 | 01 Sep 1704 | I12702 | |
| 847 | 27 Nov 1753 | I7068 | |
| 848 | 22 Aug 1799 | I7084 | |
| 849 | 08 Feb 1760 | I7098 | |
| 850 | 23 Nov 1807 | I11725 |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 33» Next»
Matches 801 to 850 of 3954
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 80» Next»
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 801 | Gellink / te Beeke | 08 Mar 1795 | F12808 |
| 802 | Gellink / Weijenborg | 01 Jan 1747 | F4643 |
| 803 | Gerritsen / Hoijtink | 12 May 1882 | F13443 |
| 804 | Geurkink / Beukenhorst | 25 Oct 1812 | F5877 |
| 805 | Geurkink / Beurse | 08 Jul 1792 | F2882 |
| 806 | Geurkink / Breurinck | 10 Aug 1766 | F1815 |
| 807 | Geurkink / Debbink | 12 Aug 1804 | F7919 |
| 808 | Geurkink / Eijnink | 19 Feb 1809 | F5876 |
| 809 | Geurkink / Geerdes | 05 Mar 1880 | F13000 |
| 810 | Geurkink / Gribbroek | 25 May 1825 | F1879 |
| 811 | Geurkink / Hijenk | 19 Jul 1829 | F4374 |
| 812 | Geurkink / Hijink | 25 Apr 1872 | F10792 |
| 813 | Geurkink / Hoitink | 04 Dec 1808 | F3006 |
| 814 | Geurkink / Lammers | 06 Dec 1807 | F3048 |
| 815 | Geurkink / Lammers | 29 Nov 1829 | F4905 |
| 816 | Geurkink / Mulders | 15 Dec 1771 | F2040 |
| 817 | Geurkink / Naves | 14 Aug 1908 | F4709 |
| 818 | Geurkink / Onnink | 16 Jun 1799 | F1853 |
| 819 | Geurkink / Oonk | 29 Jan 1869 | F7917 |
| 820 | Geurkink / Siebelink | 15 Mar 1871 | F6581 |
| 821 | Geurkink / Simmelink | 24 Mar 1911 | F12999 |
| 822 | Geurkink / te Winkel | 31 Dec 1823 | F3424 |
| 823 | Geurkink / te Winkel | 11 May 1836 | F7918 |
| 824 | Gielink / Cossink | 17 Mar 1793 | F2376 |
| 825 | Gielink / Cossink | 21 May 1797 | F2380 |
| 826 | Gielink / Eeltinck | 01 Jun 1755 | F2486 |
| 827 | Gielink / Geurkink | 09 May 1779 | F2377 |
| 828 | Gielink / Hesselink | 10 Mar 1756 | F4849 |
| 829 | Gielink / Hilbelink | 16 Dec 1792 | F3949 |
| 830 | Gielink / Hoitink | 01 May 1808 | F3849 |
| 831 | Gielink / Kossink | 13 Jul 1794 | F8931 |
| 832 | Gielink / Kuipers | 31 May 1772 | F9220 |
| 833 | Gielink / Leefferdink | 25 May 1766 | F1292 |
| 834 | Gielink / Mennink | 11 Jan 1826 | F10335 |
| 835 | Gielink / Mentink | 07 Mar 1751 | F633 |
| 836 | Gielink / Mullers | 21 Apr 1754 | F81 |
| 837 | Gielink / Nijenhuis | 29 Nov 1767 | F2319 |
| 838 | Gielink / Ros | 07 Aug 1774 | F814 |
| 839 | Gielink / Schreurs | 22 Apr 1750 | F6471 |
| 840 | Gielink / Slotboom | 31 Aug 1749 | F3359 |
| 841 | Gielink / te Kulve | 21 Feb 1813 | F4693 |
| 842 | Gielink / Toebes | 12 May 1841 | F14576 |
| 843 | Gielink / Voskuil | 13 Nov 1850 | F8958 |
| 844 | Giesink / Harmsen | 09 Dec 1798 | F6399 |
| 845 | Giesink / te Brummelstroet | 27 Sep 1807 | F9680 |
| 846 | Gijsbers / Hemmink | 02 Nov 1760 | F15192 |
| 847 | Gijsbers / Hesselink | 08 May 1803 | F15190 |
| 848 | Gijsbers / Krosenbrink | 21 Jul 1771 | F15191 |
| 849 | Gijsbers / Oostermans | 15 Aug 1922 | F9269 |
| 850 | Gijsbers / Rueselink | 08 May 1808 | F15189 |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 80» Next»
Matches 801 to 850 of 3519
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 71» Next»
| Family |
|
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 801 | Gribbroek / te Kempel | 11 Jun 1796 | F1849 |
| 802 | Grievinck / ten Hilte | 21 Aug 1625 | F5134 |
| 803 | Groepinck / Cossink | 03 Sep 1740 | F5513 |
| 804 | Groepinck / Froon | 06 Jun 1706 | F14534 |
| 805 | Groepinck / Rijckers | 1679 | F5509 |
| 806 | Groepinck / ter Stege | 17 Jun 1725 | F5512 |
| 807 | Groepinck / ter Stroot | 04 Jun 1685 | F5511 |
| 808 | Groepinck / Wolters | 02 Mar 1683 | F5510 |
| 809 | Groot Holkenborg / Illebarg | 26 Apr 1794 | F6266 |
| 810 | Grooteman / Langenhoff | 16 Nov 1737 | F4210 |
| 811 | Grooters / Holthoes | 27 Mar 1664 | F2817 |
| 812 | Grooters / Nijenhuis | 03 Mar 1678 | F9975 |
| 813 | Groskamp / Veltkamp | 1670 | F3735 |
| 814 | Groters / Kampes | 23 Oct 1773 | F5031 |
| 815 | Groters / te Buddewies | 27 Mar 1728 | F4229 |
| 816 | Groters / van Nijkerk | 08 Oct 1719 | F1177 |
| 817 | Groters / Wormeskamp | 10 Mar 1688 | F4230 |
| 818 | Haartman / te Damkot | 11 Jun 1626 | F3333 |
| 819 | Haartman / van Wullen | 01 Aug 1748 | F9456 |
| 820 | Haertman / Broekman | 03 Feb 1731 | F3321 |
| 821 | Haeveste / ter Wijsche | 15 Mar 1699 | F885 |
| 822 | Halderiet / Lieftink | 02 May 1788 | F9117 |
| 823 | Hampe / ten Harkel | 10 May 1794 | F8047 |
| 824 | Hannink / Looman | 09 May 1728 | F5463 |
| 825 | Harbers / ten Heuffeken | 11 Jun 1643 | F7556 |
| 826 | Harbers / ter Stegge | 06 Sep 1689 | F6081 |
| 827 | Harbers / Woestenes | 21 Aug 1687 | F8810 |
| 828 | Harde / Willinck | 02 May 1675 | F8738 |
| 829 | Harmelinck / Bollen | 22 Jul 1638 | F2070 |
| 830 | Harmelinck / Hijnck | 11 Feb 1674 | F11612 |
| 831 | Harmelinck / Hunijnck | 14 Jun 1682 | F4989 |
| 832 | Harmelinck / Lighterink | 02 Nov 1732 | F3556 |
| 833 | Harmelinck / Snooijenbus | 1681 | F5283 |
| 834 | Harmelinck / ten Hulsen | 21 Jan 1638 | F7091 |
| 835 | Harmelinck / Tenkink | 17 Jul 1707 | F9510 |
| 836 | Harmelink / Scheurs | 07 Jun 1806 | F12966 |
| 837 | Harmelink / ter Wogt | 02 Oct 1745 | F3976 |
| 838 | Harmelink / Vardink | 11 Mar 1702 | F3751 |
| 839 | Harmsen / Harmsen | 01 Apr 1769 | F4104 |
| 840 | Harmsen / Kalf | 16 Apr 1768 | F6396 |
| 841 | Harmsen / Loijtink | 01 May 1718 | F3509 |
| 842 | Harmsen / Vollenhove | 18 Dec 1787 | F13157 |
| 843 | Hartman / Grotenhuijs | 06 Jan 1699 | F5549 |
| 844 | Hartman / Hilbelink | 07 Jun 1705 | F5550 |
| 845 | Hassels / Wamelink | 06 Dec 1711 | F1233 |
| 846 | Havekes / Dieterink | 23 Sep 1731 | F622 |
| 847 | Havekes / Hermelink | 01 Nov 1682 | F619 |
| 848 | Havekes / Kossink | 06 Jul 1721 | F620 |
| 849 | Havekes / Lammerdink | 16 May 1728 | F9143 |
| 850 | Havekes / Nijenhuis | 23 Nov 1727 | F621 |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 71» Next»



