Achterhoek Ancestors
Winterswijk
City/Town : Latitude: 51.971663066529885, Longitude: 6.7215728759765625| Photos | ![]() | Radio Woordes aan de Misterstraat te Winterswijk |
| Videos | The 'Bataaf' windmill in Winterswijk | |
| Winterswijk in old postcards | ||
| Visit by Mussert to Winterswijk Visit by Mussert, the leader of the Dutch national socialist party, to Winterswijk. Film made during WWII. |
| Maps | ![]() | Winterswijk in 1868, door Kuyper |
| Background articles | ![]() | Winterswijk (Wikipedia). |
Matches 1601 to 1650 of 8752
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 176» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1601 | 13 Jan 1806 | I23235 | |
| 1602 | 13 Feb 1814 | I21968 | |
| 1603 | 23 Mar 1773 | I15922 | |
| 1604 | 21 Feb 1808 | I19664 | |
| 1605 | 05 Jul 1810 | I23048 | |
| 1606 | 01 Mar 1810 | I19665 | |
| 1607 | Abt 1807 | I29522 | |
| 1608 | 07 Mar 1776 | I15923 | |
| 1609 | 26 Oct 1807 | I23047 | |
| 1610 | 17 Jul 1799 | I15928 | |
| 1611 | 07 Jan 1833 | I15935 | |
| 1612 | 07 Sep 1810 | I21966 | |
| 1613 | 25 Jun 1813 | I23049 | |
| 1614 | 25 Mar 1778 | I15924 | |
| 1615 | Abt 1897 | I28893 | |
| 1616 | 19 Sep 1801 | I23046 | |
| 1617 | 12 Sep 1868 | I25721 | |
| 1618 | 01 Jun 1825 | I15932 | |
| 1619 | 22 May 1812 | I21967 | |
| 1620 | 10 Feb 1815 | I19666 | |
| 1621 | 16 Apr 1804 | I19663 | |
| 1622 | Abt 1876 | I27494 | |
| 1623 | 24 Jul 1835 | I15936 | |
| 1624 | Abt 1837 | I29521 | |
| 1625 | 10 Jun 1829 | I15934 | |
| 1626 | 08 Jun 1827 | I15933 | |
| 1627 | 21 Dec 1806 | I15453 | |
| 1628 | 21 Jan 1814 | I15455 | |
| 1629 | 04 Dec 1809 | I15454 | |
| 1630 | I52861 | ||
| 1631 | Abt 1816 | I35252 | |
| 1632 | 1848 | I36799 | |
| 1633 | 12 Jun 1830 | I8860 | |
| 1634 | 13 Apr 1822 | I11721 | |
| 1635 | 23 Mar 1853 | I8861 | |
| 1636 | Abt 1840 | I51991 | |
| 1637 | 28 Aug 1847 | I51964 | |
| 1638 | 07 Jul 1834 | I41249 | |
| 1639 | Abt 1850 | I51993 | |
| 1640 | Abt 1836 | I51958 | |
| 1641 | I20471 | ||
| 1642 | Abt 1780 | I33099 | |
| 1643 | 15 Jul 1772 | I33105 | |
| 1644 | Abt 1812 | I56251 | |
| 1645 | 20 Sep 1794 | I15654 | |
| 1646 | 05 Sep 1829 | I20017 | |
| 1647 | 09 Sep 1850 | I41323 | |
| 1648 | 23 Aug 1823 | I41324 | |
| 1649 | 07 Jul 1823 | I20014 | |
| 1650 | 26 Aug 1833 | I15663 |
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 176» Next»
Matches 1601 to 1650 of 12521
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 251» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1601 | 1673 | I1839 | |
| 1602 | 23 Aug 1663 | I1837 | |
| 1603 | 13 Feb 1659 | I1835 | |
| 1604 | 10 Aug 1651 | I22585 | |
| 1605 | 08 Mar 1657 | I1834 | |
| 1606 | 06 Jul 1670 | I1838 | |
| 1607 | 16 Dec 1660 | I1836 | |
| 1608 | 17 Dec 1704 | I1849 | |
| 1609 | 16 Jul 1702 | I1847 | |
| 1610 | 17 Aug 1690 | I273 | |
| 1611 | 05 Aug 1703 | I1848 | |
| 1612 | 14 May 1742 | I8086 | |
| 1613 | 10 Jan 1712 | I1851 | |
| 1614 | 25 Feb 1739 | I8085 | |
| 1615 | 31 Mar 1714 | I1852 | |
| 1616 | 28 Sep 1736 | I8084 | |
| 1617 | 20 Jan 1695 | I1843 | |
| 1618 | 11 Sep 1699 | I1845 | |
| 1619 | 09 Dec 1731 | I8082 | |
| 1620 | 24 Feb 1734 | I8083 | |
| 1621 | 22 Apr 1692 | I1842 | |
| 1622 | 10 Aug 1698 | I1844 | |
| 1623 | 30 Dec 1655 | I505 | |
| 1624 | 07 Oct 1700 | I1846 | |
| 1625 | 19 Jun 1707 | I1850 | |
| 1626 | 04 Nov 1725 | I8080 | |
| 1627 | 21 Aug 1729 | I8081 | |
| 1628 | 21 Apr 1723 | I8079 | |
| 1629 | 14 Oct 1692 | I10778 | |
| 1630 | 03 May 1701 | I10780 | |
| 1631 | 10 Jul 1697 | I10779 | |
| 1632 | 09 Mar 1662 | I6047 | |
| 1633 | 28 Jul 1748 | I6064 | |
| 1634 | 26 Jan 1735 | I6059 | |
| 1635 | 04 Mar 1753 | I6066 | |
| 1636 | 22 Aug 1706 | I6046 | |
| 1637 | 28 Sep 1732 | I6058 | |
| 1638 | 16 Jan 1746 | I6063 | |
| 1639 | 10 May 1750 | I6065 | |
| 1640 | 15 Jan 1738 | I6061 | |
| 1641 | 27 Mar 1739 | I6062 | |
| 1642 | 1682 | I8710 | |
| 1643 | 06 May 1728 | I8723 | |
| 1644 | 18 Jul 1652 | I11588 | |
| 1645 | 02 Jan 1688 | I8712 | |
| 1646 | 08 Mar 1711 | I8717 | |
| 1647 | 30 Dec 1714 | I8718 | |
| 1648 | 16 Jul 1693 | I13983 | |
| 1649 | 02 May 1723 | I8721 | |
| 1650 | 05 Dec 1725 | I8722 |
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 251» Next»
Matches 1601 to 1650 of 2316
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 47» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1601 | 01 Aug 1784 | I1801 | |
| 1602 | 14 Oct 1836 | I13859 | |
| 1603 | 12 Oct 1819 | I15360 | |
| 1604 | 03 Dec 1803 | I695 | |
| 1605 | 26 Mar 1803 | I4294 | |
| 1606 | 08 Jan 1831 | I10693 | |
| 1607 | 25 Sep 1886 | I28832 | |
| 1608 | 23 Feb 1896 | I49061 | |
| 1609 | 16 Dec 1818 | I9814 | |
| 1610 | 14 Sep 1827 | I35438 | |
| 1611 | 23 Feb 1844 | I11827 | |
| 1612 | 05 Nov 1852 | I45903 | |
| 1613 | 31 Jan 1785 | I368 | |
| 1614 | 28 Feb 1799 | I6617 | |
| 1615 | 12 Feb 1907 | I44122 | |
| 1616 | 24 Mar 1846 | I55296 | |
| 1617 | 02 Jan 1875 | I27616 | |
| 1618 | 02 Apr 1826 | I21494 | |
| 1619 | 07 Dec 1828 | I21495 | |
| 1620 | 01 Apr 1823 | I21492 | |
| 1621 | 08 May 1829 | I16701 | |
| 1622 | 23 Jan 1833 | I9838 | |
| 1623 | 29 Jan 1827 | I2471 | |
| 1624 | 19 Apr 1832 | I15147 | |
| 1625 | 11 Jun 1835 | I3198 | |
| 1626 | 29 Mar 1824 | I8594 | |
| 1627 | 28 Feb 1827 | I2480 | |
| 1628 | 28 Jul 1860 | I12310 | |
| 1629 | 07 Aug 1772 | I774 | |
| 1630 | 24 Feb 1821 | I17545 | |
| 1631 | 18 Jan 1901 | I4646 | |
| 1632 | 30 Jul 1844 | I11789 | |
| 1633 | 24 May 1830 | I11985 | |
| 1634 | 14 Oct 1852 | I4645 | |
| 1635 | 28 May 1814 | I21467 | |
| 1636 | 08 Jun 1812 | I21474 | |
| 1637 | 20 Dec 1822 | I15217 | |
| 1638 | 21 Jan 1861 | I54387 | |
| 1639 | 02 Aug 1860 | I54386 | |
| 1640 | 08 May 1817 | I6980 | |
| 1641 | 03 May 1835 | I21081 | |
| 1642 | 07 Feb 1866 | I54390 | |
| 1643 | 29 Nov 1864 | I54388 | |
| 1644 | 29 Nov 1864 | I54389 | |
| 1645 | 30 Apr 1822 | I9874 | |
| 1646 | 24 Jan 1821 | I116 | |
| 1647 | 21 Apr 1790 | I804 | |
| 1648 | 31 Mar 1836 | I9243 | |
| 1649 | 11 May 1805 | I21976 | |
| 1650 | 26 Feb 1877 | I11121 |
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 47» Next»
Matches 1601 to 1650 of 1650
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1601 | 15 Apr 1790 | I4472 | |
| 1602 | 12 Apr 1756 | I7706 | |
| 1603 | 15 Apr 1760 | I7708 | |
| 1604 | 12 Mar 1742 | I9260 | |
| 1605 | 20 Dec 1799 | I7753 | |
| 1606 | 17 Apr 1747 | I6498 | |
| 1607 | 14 Oct 1748 | I12010 | |
| 1608 | 21 Jul 1721 | I14400 | |
| 1609 | 01 May 1752 | I7791 | |
| 1610 | 12 May 1747 | I7804 | |
| 1611 | 28 Mar 1705 | I28301 | |
| 1612 | 03 Oct 1767 | I16675 | |
| 1613 | 20 Oct 1736 | I4582 | |
| 1614 | 20 Nov 1792 | I6985 | |
| 1615 | 18 Mar 1739 | I8131 | |
| 1616 | 24 Aug 1722 | I1947 | |
| 1617 | 24 Jun 1738 | I667 | |
| 1618 | 23 Sep 1721 | I405 | |
| 1619 | 12 Mar 1767 | I411 | |
| 1620 | 12 Jun 1767 | I197 | |
| 1621 | 29 Dec 1796 | I413 | |
| 1622 | 01 Apr 1789 | I22712 | |
| 1623 | 01 May 1806 | I7826 | |
| 1624 | 24 Jan 1794 | I7828 | |
| 1625 | 25 Nov 1727 | I19793 | |
| 1626 | 24 Nov 1760 | I24844 | |
| 1627 | 17 Jan 1713 | I26019 | |
| 1628 | 10 Sep 1721 | I8129 | |
| 1629 | 10 Apr 1778 | I26018 | |
| 1630 | 03 Mar 1995 | I16 | |
| 1631 | 06 Jun 1722 | I224 | |
| 1632 | 03 Mar 2009 | I4 | |
| 1633 | 28 Apr 1721 | I260 | |
| 1634 | 01 Feb 1765 | I1152 | |
| 1635 | 13 Nov 1771 | I1154 | |
| 1636 | 02 Nov 1775 | I189 | |
| 1637 | 18 Feb 1789 | I1132 | |
| 1638 | 08 Nov 1727 | I3279 | |
| 1639 | 06 Apr 1763 | I640 | |
| 1640 | 09 Dec 1761 | I642 | |
| 1641 | 31 Oct 1774 | I1142 | |
| 1642 | 12 Feb 1779 | I246 | |
| 1643 | 06 Dec 1783 | I18764 | |
| 1644 | 02 Aug 1750 | I511 | |
| 1645 | 28 Nov 1748 | I11127 | |
| 1646 | 20 Aug 1749 | I18466 | |
| 1647 | 03 Dec 1774 | I8627 | |
| 1648 | 01 Mar 1762 | I18468 | |
| 1649 | 04 Feb 1710 | I18457 | |
| 1650 | 20 May 1712 | I18458 |
Matches 1601 to 1650 of 3954
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 80» Next»
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1601 | Lammers / te Selle | 21 Apr 1799 | F3130 |
| 1602 | Lammers / ten Haeken | 17 Jun 1764 | F2760 |
| 1603 | Lammers / ter Haar | 13 Dec 1795 | F3274 |
| 1604 | Lammers / Wessels | 04 Feb 1829 | F12588 |
| 1605 | Lammers / Wiggers | 23 May 1819 | F1730 |
| 1606 | Lammers / Woordes | 30 Sep 1926 | F14555 |
| 1607 | Landeweer / Eefsink | 25 Jul 1802 | F3724 |
| 1608 | Landewer / Hietkamp | 06 Oct 1805 | F9938 |
| 1609 | Langkamp / Beekerink | 24 May 1807 | F3702 |
| 1610 | Lankhof / Reekman | 01 Apr 1759 | F4232 |
| 1611 | Lantink / Buekenbos | 16 Jun 1771 | F3890 |
| 1612 | Lantink / Geerdes | 29 Mar 1829 | F4921 |
| 1613 | Lantink / Hemmink | 20 May 1821 | F3891 |
| 1614 | Lantink / Hesselink | 19 Jul 1789 | F7864 |
| 1615 | Lantink / Hoitink | 23 Mar 1900 | F12376 |
| 1616 | Lantink / Hones | 17 Sep 1752 | F5567 |
| 1617 | Lantink / Moesebrink | 11 Jan 1767 | F4814 |
| 1618 | Lantink / Nijeweide | 18 Aug 1748 | F3176 |
| 1619 | Lantink / te Haveste | 09 Jan 1780 | F3889 |
| 1620 | Lappenschaar / Boumeester | 11 Jul 1824 | F5659 |
| 1621 | Lappenschaar / Lutgers | 15 Jun 1783 | F2565 |
| 1622 | Lappenschaar / Reemes | 27 Nov 1761 | F7412 |
| 1623 | Lappenschaar / Schuurhof | 05 Nov 1786 | F5504 |
| 1624 | Lappenschaar / Siebelink | 11 Mar 1857 | F8566 |
| 1625 | Lebbink / Freriks | 03 Dec 1817 | F3503 |
| 1626 | Lebbink / Teessink | 11 Jun 1747 | F6566 |
| 1627 | Lebbink / Tenten | 07 Jan 1781 | F6565 |
| 1628 | Leefferdink / Grevink | 26 Apr 1761 | F451 |
| 1629 | Leefferdink / te Strake | 16 Aug 1767 | F373 |
| 1630 | Leefferdink / van Eerden | 21 Dec 1783 | F25 |
| 1631 | Leefferdink / Wamelink | 07 Dec 1831 | F18 |
| 1632 | Leemkoel / Beurse | 19 Aug 1804 | F3392 |
| 1633 | Leemkoel / ten Harkel | 07 Mar 1784 | F3391 |
| 1634 | Leemkuijl / Holthuijs | 29 Sep 1805 | F3395 |
| 1635 | Leemkuijl / Kressers | 15 Sep 1771 | F3394 |
| 1636 | Leemkuil / Wieberdink | 06 Jul 1876 | F11776 |
| 1637 | Legters / Bargerbos | 23 Mar 1853 | F9767 |
| 1638 | Legters / Boeijink | 13 Jun 1834 | F4587 |
| 1639 | Legters / Hellekamp | 18 Jun 1847 | F4634 |
| 1640 | Lemkamp / Bennink | 26 Aug 1846 | F4871 |
| 1641 | Lemkamp / Sijverdink | 02 Oct 1803 | F4867 |
| 1642 | Lemkamp / Warnshuis | 24 Jul 1785 | F4869 |
| 1643 | Lemmenes / Bargerbos | 04 Dec 1833 | F3390 |
| 1644 | Lemmenes / Bessinkpas | 03 Nov 1847 | F10158 |
| 1645 | Lemmenes / Klumpers | 07 Jul 1805 | F9877 |
| 1646 | Lemmenes / Riggelink | 08 Aug 1849 | F9920 |
| 1647 | Lemmenes / Scholten | 13 Sep 1807 | F15091 |
| 1648 | Lemmenes / Schreurs | 22 May 1809 | F9878 |
| 1649 | Lemmenes / Sijwassink | 09 Jun 1830 | F9882 |
| 1650 | Lemmenes / Stemerdink | 06 Aug 1873 | F10300 |
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 80» Next»
Matches 1601 to 1650 of 3519
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 71» Next»
| Family |
|
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1601 | Meinck / Conings | 09 Jul 1637 | F11597 |
| 1602 | Meinen / Duiven | 11 Apr 1801 | F9467 |
| 1603 | Meinen / Hemink | 16 Apr 1730 | F155 |
| 1604 | Meister Tijgelers / Fockinck | 19 Apr 1644 | F4329 |
| 1605 | Meisters / ten Kreijl | 04 Apr 1628 | F11161 |
| 1606 | Mellink / Bosmans | 14 Apr 1720 | F6429 |
| 1607 | Mellink / ten Bengevoort | 22 Sep 1786 | F6426 |
| 1608 | Mellink / Willink | 20 Feb 1749 | F6427 |
| 1609 | Mengers / Musebrinck | 05 Mar 1730 | F922 |
| 1610 | Mengers / Oelewick | 26 Jul 1738 | F5619 |
| 1611 | Mengers / Pellewijk | 09 May 1697 | F2266 |
| 1612 | Mengers / Schuurhof | 26 Jan 1782 | F5038 |
| 1613 | Mengers / Selkinck | 26 Sep 1675 | F8358 |
| 1614 | Mengers / te Haveste | 24 May 1738 | F2163 |
| 1615 | Menninck / Bemers | 01 Aug 1663 | F5263 |
| 1616 | Menninck / Boorgerijnck | 26 Jun 1687 | F7171 |
| 1617 | Menninck / Boumeisters | 22 Jul 1694 | F7173 |
| 1618 | Menninck / Ruhof | 27 Feb 1724 | F4008 |
| 1619 | Menninck / Wenninck | 01 Dec 1684 | F4007 |
| 1620 | Mennink / Bloemers | 21 Mar 1723 | F3523 |
| 1621 | Mennink / Cots | 11 Mar 1780 | F96 |
| 1622 | Mennink / Hoebink | 25 Jan 1692 | F320 |
| 1623 | Mennink / Loohuis | 01 Oct 1698 | F150 |
| 1624 | Mennink / te Straake | 17 Jun 1797 | F24 |
| 1625 | Mennink / Wiggers | 19 Nov 1808 | F8065 |
| 1626 | Mensijnck / Sewijnck | 19 Jun 1681 | F3893 |
| 1627 | Mensijnck / Tigheloven | 13 Jan 1703 | F3895 |
| 1628 | Mensinck / Beuckenhorst | 30 Oct 1664 | F1678 |
| 1629 | Mensinck / Boeijenck | 06 Jan 1693 | F2542 |
| 1630 | Mensinck / Bovelinck | 03 Nov 1709 | F1676 |
| 1631 | Mensinck / Ceuijers | 12 Jun 1664 | F5703 |
| 1632 | Mensinck / Huiskamp | 03 Apr 1712 | F3807 |
| 1633 | Mensinck / Meerdink | 20 Feb 1729 | F1675 |
| 1634 | Mensinck / Nijenhuijs | 1671 | F1679 |
| 1635 | Mensinck / Siemes | 27 May 1725 | F3899 |
| 1636 | Mensink / Hessink | (16?-1-1768) | F3900 |
| 1637 | Mensink / Hofkes | 07 May 1785 | F9475 |
| 1638 | Mensink / Pellewijk | 01 Jan 1683 | F2267 |
| 1639 | Mensink / Smalbraak | 13 Jul 1705 | F2494 |
| 1640 | Mensink / Willink | 13 Nov 1729 | F2479 |
| 1641 | Mensink / Woestenes | 14 Jun 1732 | F2499 |
| 1642 | Mensink / Woestenes | 01 May 1757 | F2501 |
| 1643 | Mentinck / Anvelinck | 16 Nov 1701 | F11555 |
| 1644 | Mentinck / Geelink | 16 Apr 1730 | F597 |
| 1645 | Mentinck / Hijink | 13 Jul 1698 | F4805 |
| 1646 | Mentinck / Krosenbrink | 11 Nov 1708 | F2676 |
| 1647 | Mentinck / ter Borg | 25 Apr 1723 | F596 |
| 1648 | Mentinck / ter Wijssche | 14 Jun 1705 | F728 |
| 1649 | Mentink / Aerninck | 06 Sep 1688 | F242 |
| 1650 | Mentink / Coessinck | 09 Jan 1621 | F944 |
«Prev «1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... 71» Next»



