Achterhoek Ancestors
Winterswijk
City/Town : Latitude: 51.971663066529885, Longitude: 6.7215728759765625| Photos | ![]() | Radio Woordes aan de Misterstraat te Winterswijk |
| Videos | The 'Bataaf' windmill in Winterswijk | |
| Winterswijk in old postcards | ||
| Visit by Mussert to Winterswijk Visit by Mussert, the leader of the Dutch national socialist party, to Winterswijk. Film made during WWII. |
| Maps | ![]() | Winterswijk in 1868, door Kuyper |
| Background articles | ![]() | Winterswijk (Wikipedia). |
Matches 1451 to 1500 of 8752
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 176» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1451 | 22 Nov 1834 | I11294 | |
| 1452 | 30 Oct 1763 | I6240 | |
| 1453 | 17 Jul 1798 | I15899 | |
| 1454 | 30 May 1808 | I16534 | |
| 1455 | 29 Nov 1798 | I11274 | |
| 1456 | 14 Sep 1827 | I11051 | |
| 1457 | 07 Aug 1842 | I36728 | |
| 1458 | I16535 | ||
| 1459 | 02 Apr 1835 | I36730 | |
| 1460 | 10 Jan 1849 | I25706 | |
| 1461 | 04 Oct 1843 | I36731 | |
| 1462 | 01 Nov 1767 | I11180 | |
| 1463 | 04 Dec 1831 | I11292 | |
| 1464 | 19 Mar 1814 | I11290 | |
| 1465 | 25 Jan 1851 | I36732 | |
| 1466 | 05 Mar 1840 | I36733 | |
| 1467 | Abt 1796 | I41908 | |
| 1468 | 12 Mar 1807 | I11288 | |
| 1469 | 29 Nov 1800 | I10764 | |
| 1470 | 07 Dec 1803 | I11287 | |
| 1471 | I23567 | ||
| 1472 | 18 Mar 1770 | I10105 | |
| 1473 | 12 Jan 1780 | I14260 | |
| 1474 | 02 May 1782 | I4381 | |
| 1475 | 23 Apr 1782 | I29813 | |
| 1476 | 14 Jul 1793 | I29814 | |
| 1477 | 02 Feb 1790 | I29816 | |
| 1478 | 24 Feb 1810 | I29817 | |
| 1479 | 26 Jan 1785 | I29818 | |
| 1480 | 28 Nov 1787 | I29819 | |
| 1481 | 06 Jan 1841 | I8651 | |
| 1482 | 19 Feb 1776 | I10604 | |
| 1483 | 27 Jun 1787 | I19955 | |
| 1484 | 25 Dec 1784 | I10104 | |
| 1485 | 02 Feb 1773 | I10106 | |
| 1486 | 24 Dec 1811 | I29820 | |
| 1487 | 05 Mar 1804 | I32842 | |
| 1488 | 05 Apr 1825 | I14667 | |
| 1489 | 01 Mar 1815 | I14606 | |
| 1490 | 06 Sep 1816 | I14665 | |
| 1491 | 22 Jan 1794 | I14660 | |
| 1492 | 21 Sep 1819 | I14666 | |
| 1493 | I52681 | ||
| 1494 | 28 Feb 1801 | I55648 | |
| 1495 | Abt 1831 | I29964 | |
| 1496 | 19 Apr 1779 | I37582 | |
| 1497 | 24 Dec 1802 | I19733 | |
| 1498 | 16 Jul 1829 | I19735 | |
| 1499 | 20 Jan 1836 | I19737 | |
| 1500 | 19 Dec 1798 | I14674 |
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 176» Next»
Matches 1451 to 1500 of 12521
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 251» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Christening |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1451 | 14 Apr 1800 | I6523 | |
| 1452 | 01 Jan 1778 | I12828 | |
| 1453 | 22 Feb 1756 | I12940 | |
| 1454 | 01 Sep 1709 | I12927 | |
| 1455 | 20 Jan 1751 | I12938 | |
| 1456 | 09 Jan 1746 | I12936 | |
| 1457 | 01 Feb 1801 | I25353 | |
| 1458 | 08 Aug 1802 | I12455 | |
| 1459 | 02 Dec 1753 | I12939 | |
| 1460 | 14 Apr 1790 | I6499 | |
| 1461 | 08 Aug 1802 | I12456 | |
| 1462 | 11 May 1738 | I12932 | |
| 1463 | 12 Aug 1804 | I25354 | |
| 1464 | 26 May 1780 | I6478 | |
| 1465 | 23 Jul 1747 | I12937 | |
| 1466 | 24 Apr 1796 | I6154 | |
| 1467 | 1684 | I756 | |
| 1468 | 01 Nov 1711 | I12928 | |
| 1469 | 21 Apr 1793 | I25336 | |
| 1470 | 17 Mar 1765 | I25319 | |
| 1471 | 04 Dec 1774 | I6476 | |
| 1472 | 05 Sep 1773 | I6152 | |
| 1473 | 08 Oct 1745 | I6157 | |
| 1474 | 23 Jan 1760 | I12941 | |
| 1475 | 09 Dec 1731 | I12829 | |
| 1476 | 19 Jul 1767 | I25320 | |
| 1477 | 20 Jan 1782 | I25333 | |
| 1478 | 02 Dec 1801 | I8866 | |
| 1479 | 01 Feb 1801 | I6158 | |
| 1480 | 13 Nov 1700 | I5216 | |
| 1481 | 29 Apr 1665 | I20980 | |
| 1482 | 04 Jul 1663 | I3225 | |
| 1483 | 12 Oct 1656 | I5447 | |
| 1484 | 05 Feb 1654 | I4924 | |
| 1485 | 17 Apr 1659 | I857 | |
| 1486 | 12 Apr 1693 | I1643 | |
| 1487 | 22 May 1661 | I23874 | |
| 1488 | 1686 | I25664 | |
| 1489 | 23 Jan 1692 | I328 | |
| 1490 | 15 Feb 1696 | I3394 | |
| 1491 | 15 Sep 1771 | I4322 | |
| 1492 | Jan 1683 | I2540 | |
| 1493 | 05 Sep 1762 | I12320 | |
| 1494 | 01 Mar 1767 | I27939 | |
| 1495 | 07 Oct 1768 | I21682 | |
| 1496 | 08 Feb 1736 | I38477 | |
| 1497 | 16 Jun 1799 | I21681 | |
| 1498 | 14 Jan 1753 | I13180 | |
| 1499 | 18 May 1725 | I38475 | |
| 1500 | 24 Aug 1727 | I38476 |
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 251» Next»
Matches 1451 to 1500 of 2316
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 47» Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1451 | 18 Dec 1939 | I53281 | |
| 1452 | 07 Dec 1897 | I13766 | |
| 1453 | 10 Jun 1824 | I14589 | |
| 1454 | 05 May 1835 | I32655 | |
| 1455 | 22 Mar 1805 | I1800 | |
| 1456 | 28 Dec 1823 | I14496 | |
| 1457 | 06 Oct 1850 | I4566 | |
| 1458 | 10 Nov 1826 | I3334 | |
| 1459 | 26 Apr 1821 | I10798 | |
| 1460 | 23 May 1846 | I18951 | |
| 1461 | 06 Aug 1856 | I32652 | |
| 1462 | 26 Sep 1872 | I4565 | |
| 1463 | 31 Jan 1817 | I10897 | |
| 1464 | 08 Feb 1815 | I289 | |
| 1465 | 05 Jan 1857 | I96 | |
| 1466 | 20 Jul 1774 | I28022 | |
| 1467 | 23 Aug 1822 | I22997 | |
| 1468 | 20 Apr 1824 | I18938 | |
| 1469 | 14 Jan 1747 | I2576 | |
| 1470 | 27 Mar 1823 | I33339 | |
| 1471 | 02 Sep 1813 | I14672 | |
| 1472 | 03 Dec 1812 | I32737 | |
| 1473 | 26 May 1745 | I2594 | |
| 1474 | 16 May 1831 | I21328 | |
| 1475 | 01 May 1768 | I2195 | |
| 1476 | 26 Feb 1832 | I10624 | |
| 1477 | 04 Jun 1807 | I290 | |
| 1478 | 11 Jan 1840 | I50682 | |
| 1479 | 12 May 1823 | I50658 | |
| 1480 | 03 Apr 1830 | I50641 | |
| 1481 | 27 Oct 1819 | I50660 | |
| 1482 | 13 Sep 1829 | I50657 | |
| 1483 | 06 Jun 1855 | I50640 | |
| 1484 | 24 Jul 1827 | I50663 | |
| 1485 | 05 Mar 1830 | I50679 | |
| 1486 | 23 Aug 1783 | I228 | |
| 1487 | 04 Jul 1762 | I482 | |
| 1488 | 15 Feb 1815 | I17971 | |
| 1489 | 17 Dec 1835 | I19992 | |
| 1490 | 07 Mar 1835 | I21620 | |
| 1491 | 10 Jun 1810 | I193 | |
| 1492 | 30 Jun 1833 | I19147 | |
| 1493 | 14 Dec 1762 | I20395 | |
| 1494 | 24 May 1812 | I21977 | |
| 1495 | 14 May 1814 | I15443 | |
| 1496 | 04 May 1821 | I10565 | |
| 1497 | 21 Jun 1866 | I1461 | |
| 1498 | 07 Sep 1836 | I7375 | |
| 1499 | 03 Apr 1828 | I15855 | |
| 1500 | 20 Nov 1898 | I1464 |
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 47» Next»
Matches 1451 to 1500 of 1650
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 Next»
| Last Name, Given Name(s) |
Burial |
Person ID | |
|---|---|---|---|
| 1451 | 20 Oct 1721 | I709 | |
| 1452 | 26 May 1724 | I362 | |
| 1453 | 22 Oct 1740 | I21376 | |
| 1454 | 26 Jul 1807 | I21586 | |
| 1455 | 08 Jul 1791 | I8119 | |
| 1456 | 29 Aug 1733 | I15794 | |
| 1457 | 11 Jun 1727 | I15791 | |
| 1458 | 05 Apr 1741 | I9503 | |
| 1459 | 07 Apr 1740 | I1604 | |
| 1460 | 16 Nov 1779 | I7570 | |
| 1461 | 05 Oct 1725 | I18967 | |
| 1462 | 11 Dec 1788 | I24407 | |
| 1463 | 17 Jul 1790 | I2084 | |
| 1464 | 17 Dec 1776 | I2085 | |
| 1465 | 28 Dec 1765 | I1804 | |
| 1466 | 02 Apr 1720 | I18195 | |
| 1467 | 23 Apr 1781 | I22970 | |
| 1468 | 15 Feb 1738 | I22972 | |
| 1469 | 07 Jun 1718 | I10931 | |
| 1470 | 04 Aug 1773 | I15439 | |
| 1471 | 14 Jun 1777 | I3286 | |
| 1472 | 10 Jul 1732 | I4847 | |
| 1473 | 10 Oct 1733 | I4865 | |
| 1474 | 19 Feb 1753 | I314 | |
| 1475 | 04 Apr 1778 | I2211 | |
| 1476 | 14 Jan 1801 | I2203 | |
| 1477 | 22 May 1743 | I16123 | |
| 1478 | 30 Apr 1738 | I16143 | |
| 1479 | 31 Jul 1742 | I8347 | |
| 1480 | 16 Apr 1740 | I421 | |
| 1481 | 06 Jun 1713 | I44271 | |
| 1482 | 11 Aug 1742 | I8534 | |
| 1483 | 24 Apr 1784 | I18067 | |
| 1484 | 28 Aug 1745 | I24422 | |
| 1485 | 21 May 1779 | I8529 | |
| 1486 | 03 Sep 1738 | I8533 | |
| 1487 | 15 Apr 1737 | I8531 | |
| 1488 | 30 Mar 1711 | I24428 | |
| 1489 | 12 Nov 1769 | I8527 | |
| 1490 | 06 Aug 1796 | I18071 | |
| 1491 | 01 Apr 1765 | I8528 | |
| 1492 | 30 Dec 1774 | I22934 | |
| 1493 | 13 Feb 1755 | I22932 | |
| 1494 | 26 Nov 1799 | I22946 | |
| 1495 | 15 Nov 1728 | I22705 | |
| 1496 | 11 Mar 1754 | I22925 | |
| 1497 | 12 Jun 1745 | I28547 | |
| 1498 | 01 Nov 1715 | I24700 | |
| 1499 | 23 Oct 1786 | I5212 | |
| 1500 | 10 Apr 1722 | I2242 |
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 Next»
Matches 1451 to 1500 of 3954
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 80» Next»
| Family |
Marriage |
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1451 | Konings / Veltkamp | 27 May 1804 | F5451 |
| 1452 | Konings / Venemans | 24 Aug 1766 | F9469 |
| 1453 | Konings / Wenink | 07 Dec 1836 | F9873 |
| 1454 | Konings / Wilterdink | 03 Oct 1769 | F125 |
| 1455 | Koninks / Roerdinkveldboom | 09 Apr 1752 | F2920 |
| 1456 | Konninks / Beusink | 27 Apr 1794 | F3423 |
| 1457 | Koobs / van Dunnewold | 20 May 1823 | F3344 |
| 1458 | Koops / Pieriks | 10 Sep 1780 | F8159 |
| 1459 | Koops / van Eerden | 13 May 1741 | F1578 |
| 1460 | Koops / Wieberdink | 14 Nov 1751 | F3346 |
| 1461 | Koops / Wieberdink | 03 Jun 1764 | F3345 |
| 1462 | Kortbeek / Verdierk | 09 Aug 1808 | F3527 |
| 1463 | Kortschot / Besschers | 19 Oct 1838 | F9874 |
| 1464 | Kortschot / Kortschot | 22 Mar 1854 | F10214 |
| 1465 | Kortschot / Lammers | 15 Jul 1804 | F1139 |
| 1466 | Kortschot / Onnink | 29 Jun 1760 | F13522 |
| 1467 | Kortschot / Oonk | 18 May 1883 | F13177 |
| 1468 | Kortschot / Rensink | 04 Jul 1824 | F4220 |
| 1469 | Kortschot / Roerdink-Veldboom | 24 Dec 1775 | F775 |
| 1470 | Kortschot / Roskamp | 25 Mar 1759 | F3695 |
| 1471 | Kortschot / Slats | 16 May 1855 | F13178 |
| 1472 | Kortschot / te Kolstee | 12 Aug 1759 | F9124 |
| 1473 | Kortschot / te Voortwis | 30 Mar 1757 | F2552 |
| 1474 | Kortschot / ten Damme | 10 May 1837 | F1138 |
| 1475 | Kortschot / ten Dolle | 14 Jul 1816 | F4314 |
| 1476 | Kortschot / Uland | 21 Mar 1768 | F5456 |
| 1477 | Kossinck / Rennerdinck | Between 1525 and 1530 | F1606 |
| 1478 | Kossinck / Smalbraak | 1683 | F2170 |
| 1479 | Kossink / Bekerink | 02 Jun 1765 | F1293 |
| 1480 | Kossink / Bennink | 03 May 1801 | F4316 |
| 1481 | Kossink / Blekkink | 01 Jun 1794 | F5406 |
| 1482 | Kossink / Boeijink | 04 Jun 1747 | F2652 |
| 1483 | Kossink / Dondergoor | 09 Jul 1752 | F2446 |
| 1484 | Kossink / Hemmink | 10 Sep 1809 | F5044 |
| 1485 | Kossink / Kempels | 09 May 1790 | F2448 |
| 1486 | Kossink / Koijers | 09 Jun 1765 | F5747 |
| 1487 | Kossink / Koks | 19 Jan 1794 | F2449 |
| 1488 | Kossink / Kotmans | 26 Sep 1773 | F5746 |
| 1489 | Kossink / Lantink | 04 Apr 1762 | F3491 |
| 1490 | Kossink / Mengers | 09 Dec 1753 | F2447 |
| 1491 | Kossink / Nijenhuis | 04 May 1760 | F5405 |
| 1492 | Kossink / Schulten | 09 May 1675 | F575 |
| 1493 | Kossink / ten Dolle | 18 Aug 1771 | F4311 |
| 1494 | Kotmans / Damkot | 09 Jun 1858 | F8638 |
| 1495 | Kotmans / Geurkink | 06 Jul 1760 | F4740 |
| 1496 | Kotmans / Grevers | 02 May 1838 | F7931 |
| 1497 | Kotmans / Hesselink | 12 Jan 1754 | F4739 |
| 1498 | Kotmans / Kossink | 29 Sep 1798 | F5364 |
| 1499 | Kotmans / Nijenhuis | 29 May 1868 | F9483 |
| 1500 | Kotmans / Stronks | 19 Mar 1820 | F4741 |
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 80» Next»
Matches 1451 to 1500 of 3519
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 71» Next»
| Family |
|
Family ID | |
|---|---|---|---|
| 1451 | Lichthart / Beggerinck | 22 Jan 1690 | F9043 |
| 1452 | Lichthart / Klumpers | 14 Oct 1677 | F9042 |
| 1453 | Lieferdink / Smalbraeck | 01 Jan 1685 | F245 |
| 1454 | Ligthart / Roeters | 24 Nov 1709 | F9041 |
| 1455 | Ligthart / Wilterdink | 26 May 1736 | F9044 |
| 1456 | Lijntum / Cossinck | 14 Apr 1638 | F275 |
| 1457 | Lijntum / Hemsink | 12 Jul 1727 | F2623 |
| 1458 | Lijntum / Hesselink | 01 Apr 1677 | F2017 |
| 1459 | Lijntum / Meerdink | 24 Nov 1717 | F2025 |
| 1460 | Lintem / Meerdinck | 08 Feb 1722 | F2022 |
| 1461 | Lobeek / Bennink | 10 Apr 1735 | F6430 |
| 1462 | Lobeek / Bouwers | 01 Sep 1678 | F4438 |
| 1463 | Lobeek / Damkot | 14 Mar 1723 | F2822 |
| 1464 | Lobeek / Drummelers | 12 Apr 1722 | F2075 |
| 1465 | Lobeek / du Pre | 18 Dec 1762 | F6418 |
| 1466 | Lobeek / Lammers | 03 May 1732 | F2074 |
| 1467 | Lobeek / Ligterink | 17 Oct 1739 | F4613 |
| 1468 | Lobeek / Piek | 08 Apr 1775 | F1020 |
| 1469 | Lobeek / Reckman | 15 Mar 1680 | F5303 |
| 1470 | Lobeek / ter Stegge | 05 May 1764 | F2705 |
| 1471 | Loijkinck / Boeijink | 01 Jan 1685 | F8374 |
| 1472 | Loijkinck / Deetters | 06 Jul 1679 | F8373 |
| 1473 | Loijkinck / Gossinck | 08 Apr 1637 | F1591 |
| 1474 | Loijkinck / van Dassell | 1671 | F5010 |
| 1475 | Loijtink / Dieterink | 22 May 1712 | F68 |
| 1476 | Loijtink / Hoebink | 05 Apr 1732 | F58 |
| 1477 | Loijtink / Siebink | 02 Mar 1754 | F7315 |
| 1478 | Loijtink / te Brummelstroete | 13 Oct 1804 | F1064 |
| 1479 | Loijtink / te Kempel | 26 Mar 1791 | F7317 |
| 1480 | Loijtink / ten Hulsen | 1674 | F174 |
| 1481 | Loijtink / ter Horst | 04 Feb 1769 | F7312 |
| 1482 | Loijtink / van Eerden | 06 Jan 1787 | F5019 |
| 1483 | Loitink / Dieterink | 25 Aug 1726 | F2423 |
| 1484 | Loitink / Groepinck | 22 Jun 1721 | F9082 |
| 1485 | Loitink / Hoebink | 25 Apr 1807 | F7311 |
| 1486 | Loitink / Meijrink | 03 Mar 1781 | F11275 |
| 1487 | Loitink / Oenk | 06 Jul 1743 | F2424 |
| 1488 | Loman / Stemerdinck | 23 Nov 1727 | F13478 |
| 1489 | Loman / ten Elsen | 18 Mar 1677 | F7406 |
| 1490 | Lomann / ten Borninckhof | 26 Oct 1662 | F533 |
| 1491 | Lomans / Slotboom | 03 Dec 1757 | F5035 |
| 1492 | Lomans / te Siepe | 23 Oct 1790 | F7693 |
| 1493 | Loobeek / Damkot | 23 Jan 1728 | F3338 |
| 1494 | Loobeek / Vresen | 22 Nov 1733 | F2704 |
| 1495 | Lordijck / te Voortwis | 19 Jan 1693 | F1002 |
| 1496 | Lorverdinck / ten Berentschott | 20 Aug 1724 | F6176 |
| 1497 | Lutgencoosijnck / Elferdink | 06 May 1731 | F835 |
| 1498 | Lutgencoosijnck / Heetkamp | 01 Aug 1686 | F601 |
| 1499 | Lutgers / Jasink | 07 Jun 1710 | F1231 |
| 1500 | Lutgers / Koockes | 25 Mar 1685 | F1306 |
«Prev «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 71» Next»



